Podlesí
L.BN.02
Localisation: | 49.624445N 14.863707E |
---|---|
Area: | 30.747 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest flooded or wet meadow |
The degree of protection: | SCI, PLA, NR |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 477 - 502 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0.265 ha | 0.86 | 2.5 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 1.141 ha | 3.71 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 2.593 ha | 8.43 | 2.52 |
T5.5 | Acidofilní trávníky mělkých půd | -- | -- | 0.112 ha | 0.36 | 2 |
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0.169 ha | 0.55 | 4 |
M2.1 | Vegetace letněných rybníků | 3130 | Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea | 1.979 ha | 6.44 | 1 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.636 ha | 2.07 | 1 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 2.827 ha | 9.19 | 1 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2.281 ha | 7.42 | 2.33 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vážky | Sympetrum flaveolum | vážka žlutavá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus | skokan zelený | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus s.l. | skokan zelený komplex | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Pelophylax lessonae | skokan krátkonohý | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Obojživelníci | Triturus cristatus | čolek velký | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Ortopteroidní hmyz | Stethophyma grossum | saranče mokřadní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2013 |
Plazi | Natrix natrix | užovka obojková | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Plazi | Zootoca vivipara | ještěrka živorodá | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Ptáci | Charadrius dubius | kulík říční | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Obojživelníci | Lissotriton vulgaris | čolek obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Circus aeruginosus | moták pochop | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Columba oenas | holub doupňák | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.