Ludmila
L.BO.10
Localisation: | 49.067003N 16.606868E |
---|---|
Area: | 1.488 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | floodplain lake (backwater), oxbow, pool |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 194 - 198 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V2A | Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky | -- | -- | 0.443 ha | 29.79 | 1 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.190 ha | 12.77 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Batrachium aquatile | lakušník vodní | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2010 |
Cévnaté rostliny | Butomus umbellatus | šmel okoličnatý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2010 |
Obojživelníci | Bombina bombina | kuňka obecná | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2010 |
Obojživelníci | Rana dalmatina | skokan štíhlý | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.