Kusá hora
L.CR.14
Localisation: | 49.920366N 16.064754E |
---|---|
Area: | 54.083 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | flooded or wet meadow |
The degree of protection: | NM |
Reason protection: | B |
Altitude: | 300 - 415 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 12.089 ha | 22.35 | 1.58 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Carex elata | ostřice vyvýšená | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Ptáci | Gallinula chloropus | slípka zelenonohá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Ficedula hypoleuca | lejsek černohlavý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2015 |
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Ptáci | Vanellus vanellus | čejka chocholatá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Potamogeton lucens | rdest světlý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Hippuris vulgaris | prustka obecná | Kriticky ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2014 |
Ptáci | Lanius collurio | ťuhýk obecný | Ohrožený | BD I | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Ptáci | Luscinia megarhynchos | slavík obecný | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Muscicapa striata | lejsek šedý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
Ptáci | Nucifraga caryocatactes | ořešník kropenatý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.