Metuje (N. Město, Josefov)
L.NA.10
Localisation: | 50.340891N 16.019161E |
---|---|
Area: | 716.030 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment floodplain lake (backwater), oxbow, pool canal, ditch |
The degree of protection: | SCI, NM, NR |
Reason protection: | O , Z , B |
Altitude: | 248 - 300 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 27.707 ha | 3.87 | 1.62 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 0.002 ha | -- | 1 |
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0.021 ha | -- | 2 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 1.443 ha | 0.2 | 2.07 |
L1 | Mokřadní olšiny | -- | -- | 0.369 ha | 0.05 | 2 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.425 ha | 0.06 | 2.02 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 19.105 ha | 2.67 | 2.83 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Turdus iliacus | drozd cvrčala | Silně ohrožený | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2020 |
Ptáci | Upupa epops | dudek chocholatý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Ptáci | Vanellus vanellus | čejka chocholatá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.