Blanice - spodní tok
L.PT.21
Localisation: | 49.164515N 14.146265E |
---|---|
Area: | 848.181 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest flooded or wet meadow reedswamp, sedge marshes |
The degree of protection: | NM, NR |
Altitude: | 368 - 550 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.076 ha | 0.01 | 1.76 |
L1 | Mokřadní olšiny | -- | -- | 30.015 ha | 3.54 | 2.03 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 6.424 ha | 0.76 | 2.81 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 22.174 ha | 2.61 | 2.88 |
T3.1 | Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) | 6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | 0.051 ha | 0.01 | 2 |
L6.4 | Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy | 91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy | 0.120 ha | 0.01 | 1 |
T1.9 | Střídavě vlhké bezkolencové louky | 6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | 18.673 ha | 2.2 | 2.13 |
L7.1 | Suché acidofilní doubravy | -- | -- | 9.852 ha | 1.16 | 2.67 |
L4 | Suťové lesy | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 0.212 ha | 0.03 | 2 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 12.326 ha | 1.45 | 2.29 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 8.893 ha | 1.05 | 3.25 |
L7.2 | Vlhké acidofilní doubravy | 9190 | Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních | 0.277 ha | 0.03 | 3.41 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 9.933 ha | 1.17 | 2.4 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 34.099 ha | 4.02 | 2.27 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 1.762 ha | 0.21 | 2.9 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Carabus scheidleri | střevlík Scheidlerův | Ohrožený | -- | -- | -- | 2013 |
Ptáci | Corvus corone | vrána černá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Anas crecca | čírka obecná | Ohrožený | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2018 |
Ptáci | Anas penelope | hvízdák eurasijský | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2016 |
Ptáci | Anas strepera | kopřivka obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Anser anser | husa velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Anthus pratensis | linduška luční | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Ptáci | Rallus aquaticus | chřástal vodní | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Podiceps cristatus | potápka roháč | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Ptáci | Chroicocephalus ridibundus | racek chechtavý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Brouci | Laccophilus poecilus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Ptáci | Perdix perdix | koroptev polní | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Ptáci | Columba oenas | holub doupňák | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Ptáci | Corvus corax | krkavec velký | Ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.