Vodní nádrž Karolinka
L.VS.05
Localisation: | 49.340946N 18.243183E |
---|---|
Area: | 52.603 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | reservoir |
The degree of protection: | SCI, PLA, SPA |
Reason protection: | O , C , Am |
Altitude: | 500 - 632 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.071 ha | 0.13 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Haliaeetus albicilla | orel mořský | Kriticky ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2014 |
Ptáci | Gavia arctica | potáplice severní | -- | BD I | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Alcedo atthis | ledňáček říční | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Bombina variegata | kuňka žlutobřichá | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.