Vsetínská Bečva
L.VS.10
Localisation: | 49.381631N 17.943478E |
---|---|
Area: | 345.853 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | stream, stream segment |
The degree of protection: | SCI, PLA, SPA |
Reason protection: | O , KE, I |
Altitude: | 287 - 907 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T2.3B | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 6230 | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 0.003 ha | -- | 1.87 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.052 ha | 0.01 | 2.21 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.562 ha | 0.16 | 2.34 |
R1.4 | Lesní prameniště bez tvorby pěnovců | -- | -- | 0.624 ha | 0.18 | 2 |
K2.2 | Vrbové křoviny štěrkových náplavů | 3240 | Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) | 0.815 ha | 0.24 | 2.5 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0.853 ha | 0.25 | 2 |
T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 0.890 ha | 0.26 | 1.63 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.900 ha | 0.26 | 4 |
M5 | Devětsilové lemy horských potoků | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 1.183 ha | 0.34 | 2.43 |
L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 1.473 ha | 0.43 | 2 |
L4 | Suťové lesy | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 1.520 ha | 0.44 | 1.72 |
M1.4 | Říční rákosiny | -- | -- | 1.668 ha | 0.48 | 2.17 |
M4.1 | Štěrkové náplavy bez vegetace | -- | -- | 1.955 ha | 0.57 | 1.75 |
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 3.294 ha | 0.95 | 2.49 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 3.360 ha | 0.97 | 2.25 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Dendrocoptes medius | strakapoud prostřední | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2013 |
Ptáci | Corvus frugilegus | havran polní | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Ciconia nigra | čáp černý | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Alcedo atthis | ledňáček říční | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Ptáci | Accipiter nisus | krahujec obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Ortopteroidní hmyz | Mantis religiosa | kudlanka nábožná | Kriticky ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Měkkýši | Radix ampla | uchatka široká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.