Zatopená štěrkovna
L.VS.72
Localisation: | 49.493478N 17.891448E |
---|---|
Area: | 3.733 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | fishpond |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 274 - 282 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 0.898 ha | 24.05 | 4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2013 |
Obojživelníci | Pelophylax ridibundus | skokan skřehotavý | Kriticky ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus | skokan zelený | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
Plazi | Natrix natrix | užovka obojková | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.