Nebočadský luh
R.DC.03
Localisation: | 50.721354N 14.192111E |
---|---|
Area: | 12.400 ha |
Category: | Wetlands of regional importance |
Wetland's type: |
floodplain lake (backwater), oxbow, pool floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest |
The degree of protection: | SCI, PLA, NM |
Altitude: | 127 - 150 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0.001 ha | 0.01 | 1 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0.003 ha | 0.02 | 1 |
L2.4 | Měkké luhy nížinných řek | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.025 ha | 0.2 | 2 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.059 ha | 0.48 | 2 |
M1.4 | Říční rákosiny | -- | -- | 0.104 ha | 0.84 | 2 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0.116 ha | 0.94 | 1.66 |
L2.3 | Tvrdé luhy nížinných řek | 91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) | 0.744 ha | 6 | 3.86 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 2.153 ha | 17.37 | 1.98 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 3.285 ha | 26.49 | 3 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Plazi | Anguis fragilis | slepýš křehký | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Plazi | Coronella austriaca | užovka hladká | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Plazi | Natrix natrix | užovka obojková | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Plazi | Trachemys scripta | želva nádherná | -- | -- | Nevyhodnocený (NE) | BL3, 1143/2014 | 2019 |
Ptáci | Alcedo atthis | ledňáček říční | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Ardea alba | volavka bílá | Silně ohrožený | BD I | -- | -- | 2016 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Gallinula chloropus | slípka zelenonohá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Mergus merganser | morčák velký | Kriticky ohrožený | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2021 |
Ryby a mihule | Ameiurus nebulosus | sumeček americký | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | GL | 2015 |
Savci | Castor fiber | bobr evropský | Silně ohrožený | HD II, HD IV | -- | -- | 2020 |
Savci | Myocastor coypus | nutrie | -- | -- | Nevyhodnocený (NE) | BL3, 1143/2014 | 2020 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.