Rokytná
R.TR.06
Localisation: | 49.078564N 16.371856E |
---|---|
Area: | 534.913 ha |
Category: | Wetlands of regional importance |
Wetland's type: | stream, stream segment |
The degree of protection: | SCI, NNR, NM, NR |
Altitude: | 228 - 443 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T3.2 | Pěchavové trávníky | 6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | 0.061 ha | 0.01 | 1 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.069 ha | 0.01 | 1.05 |
L6.5A | Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) | 91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy | 0.153 ha | 0.03 | 1.14 |
T3.3A | Subpanonské stepní trávníky | 6240 | Subpanonské stepní trávníky | 0.452 ha | 0.08 | 1.18 |
T3.1 | Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) | 6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | 1.161 ha | 0.22 | 1.34 |
L2.2A | Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 3.024 ha | 0.57 | 1.47 |
S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | 1.901 ha | 0.36 | 1.56 |
L8.1B | Boreokontinentální bory, ostatní porosty | -- | -- | 0.478 ha | 0.09 | 1.77 |
T3.3D | Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 0.217 ha | 0.04 | 1.77 |
L7.1 | Suché acidofilní doubravy | -- | -- | 4.896 ha | 0.92 | 1.79 |
T6.2B | Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) | 6110 | Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) | 0.182 ha | 0.03 | 1.85 |
V4A | Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů | 3260 | Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | 3.037 ha | 0.57 | 1.91 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 2.364 ha | 0.44 | 1.97 |
L6.1 | Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy | 91H0 | Panonské šipákové doubravy | 0.222 ha | 0.04 | 2 |
L4 | Suťové lesy | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 6.424 ha | 1.2 | 2.07 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lišejníky | Endocarpon pallidum | -- | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2012 |
Brouci | Semanotus undatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
Lišejníky | Cladonia sp. | -- | -- | HD V | -- | -- | 2012 |
Lišejníky | Cladonia rangiformis | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2012 |
Lišejníky | Cladonia foliacea | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2012 |
Lišejníky | Romjularia lurida | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Lišejníky | Peltigera rufescens | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2012 |
Lišejníky | Synalissa ramulosa | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2012 |
Lišejníky | Thyrea confusa | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Lišejníky | Lichinella nigritella | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2012 |
Lišejníky | Cladonia cervicornis | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Lišejníky | Botryolepraria lesdainii | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2012 |
Brouci | Trox cadaverinus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |
Lišejníky | Bacidia rosella | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2012 |
Lišejníky | Collema undulatum | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2012 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.