Božické rybníky – Karlov
R.ZN.02
Localisation: | 48.826709N 16.285273E |
---|---|
Area: | 90.970 ha |
Category: | Wetlands of regional importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest reedswamp, sedge marshes fishpond system |
The degree of protection: | SCI, NM, NR |
Altitude: | 194 - 226 m |
Characteristic
Soustava lesních rybníků s rákosinami a podmáčenými ostřicovými porosty, vyvinutý potoční luh v nivě Příčního potoka. Významné loviště a oblast letních kolonií dutinových druhů netopýrů.
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L6.5B | Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) | -- | -- | 0.653 ha | 0.72 | 2.21 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 1.036 ha | 1.14 | 1.35 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 5.440 ha | 5.98 | 2.81 |
L1 | Mokřadní olšiny | -- | -- | 2.092 ha | 2.3 | 1 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 1.532 ha | 1.68 | 3.72 |
L3.4 | Panonské dubohabřiny | 91G0 | Panonské dubohabřiny | 8.412 ha | 9.25 | 1.96 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 5.172 ha | 5.69 | 2.71 |
L2.3B | Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité | 91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) | 3.459 ha | 3.8 | 4 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0.431 ha | 0.47 | 1 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 8.888 ha | 9.77 | 2.56 |
L2.2A | Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 14.016 ha | 15.41 | 3.33 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Carabus scheidleri | střevlík Scheidlerův | Ohrožený | -- | -- | -- | 2015 |
Cévnaté rostliny | Populus × canadensis | topol kanadský | -- | -- | -- | BL2 | 2018 |
Ptáci | Oriolus oriolus | žluva hajní | Silně ohrožený | -- | -- | -- | 2016 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2016 |
Ptáci | Ardea alba | volavka bílá | Silně ohrožený | BD I | -- | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Robinia pseudacacia | trnovník akát | -- | -- | -- | BL2 | 2018 |
Ptáci | Apus apus | rorýs obecný | Ohrožený | -- | -- | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Acer negundo | javor jasanolistý | -- | -- | -- | BL2 | 2018 |
Ptáci | Ixobrychus minutus | bukáček malý | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2017 |
Ryby a mihule | Carassius carassius | karas obecný | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2015 |
Ryby a mihule | Pseudorasbora parva | střevlička východní | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | BL3, 1143/2014 | 2015 |
Ptáci | Oenanthe oenanthe | bělořit šedý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2016 |
Brouci | Datonychus urticae | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2016 |
Ptáci | Tringa ochropus | vodouš kropenatý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2015 |
Ptáci | Nycticorax nycticorax | kvakoš noční | Silně ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2015 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.