Břehyňský rybník
Novozámecký and Břehyňský fishponds
RS03.02
Localisation: | 50.578217N 14.716781E |
---|---|
Area: | 562.140 ha |
Category: | Part of Wetland of International Importance |
The degree of protection: | SCI, PLA, NNR, SPA |
Altitude: | 272 - 322 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 24.018 ha | 4.27 | 1 |
V3 | Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní | 3160 | Přirozená dystrofní jezera a tůně | 0.352 ha | 0.06 | 1 |
M1.6 | Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.169 ha | 0.03 | 1 |
L10.3 | Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť | 91D0 | Rašelinný les | 16.912 ha | 3.01 | 1.06 |
M1.5 | Pobřežní vegetace potoků | -- | -- | 1.876 ha | 0.33 | 1.12 |
L1 | Mokřadní olšiny | -- | -- | 22.016 ha | 3.92 | 1.54 |
R2.4 | Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) | 7150 | Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) | 7.172 ha | 1.28 | 1.64 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 79.246 ha | 14.1 | 1.67 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 6.310 ha | 1.12 | 1.83 |
V5 | Vegetace parožnatek | 3140 | Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek | 0.866 ha | 0.15 | 1.86 |
L10.2 | Rašelinné brusnicové bory | 91D0 | Rašelinný les | 122.667 ha | 21.82 | 1.89 |
L6.5B | Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) | -- | -- | 0.151 ha | 0.03 | 2 |
L7.1 | Suché acidofilní doubravy | -- | -- | 0.146 ha | 0.03 | 2 |
S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | 1.025 ha | 0.18 | 2.03 |
T5.3 | Kostřavové trávníky písčin | 2330 | Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) | 4.291 ha | 0.76 | 2.1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Rhynchospora alba | hrotnosemenka bílá | Kriticky ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Cévnaté rostliny | Rhynchospora fusca | hrotnosemenka hnědá | Kriticky ohrožený | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2014 |
Cévnaté rostliny | Orthilia secunda | hruštice jednostranná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Ptáci | Anser anser | husa velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Ptáci | Mareca penelope | hvízdák eurasijský | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2020 |
Motýli | Leucodonta bicoloria | hřbetozubec dvoubarvý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Motýli | Odontosia carmelita | hřbetozubec mniší | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Motýli | Drymonia obliterata | hřbetozubec tmavoúhlý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Motýli | Notodonta torva | hřbetozubec tmavý | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2015 |
Cévnaté rostliny | Cytisus scoparius | janovec metlatý | -- | -- | -- | BL2 | 2014 |
Ptáci | Accipiter gentilis | jestřáb lesní | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Ptáci | Grus grus | jeřáb popelavý | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Plazi | Zootoca vivipara | ještěrka živorodá | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.