Tůně pod Blatovem
L.AA.02
Localisation: | 50.085629N 14.640305E |
---|---|
Area: | 2.422 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
springs floodplain lake (backwater), oxbow, pool mire, i.e. bog or fen canal, ditch |
The degree of protection: | SCI, NR |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 249 - 249 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0.375 ha | 15.48 | 2 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0.458 ha | 18.92 | 1 |
L7.1 | Suché acidofilní doubravy | -- | -- | 0.381 ha | 15.73 | 2 |
L7.2 | Vlhké acidofilní doubravy | 9190 | Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních | 0.086 ha | 3.54 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obojživelníci | Bombina bombina | kuňka obecná | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus s. l. | skokan zelený komplex | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Obojživelníci | Rana dalmatina | skokan štíhlý | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.