Meandr Botiče
L.AA.04
Localisation: | 50.048945N 14.531915E |
---|---|
Area: | 49.121 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest |
The degree of protection: | NM |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 230 - 250 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.4 | Aluviální psárkové louky | -- | -- | 1.168 ha | 2.38 | 2 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0.074 ha | 0.15 | 2.5 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 1.978 ha | 4.03 | 3 |
L6.1 | Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy | 91H0 | Panonské šipákové doubravy | 0.400 ha | 0.82 | 4 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.173 ha | 0.35 | 1 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 4.166 ha | 8.48 | 2.71 |
L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 0.900 ha | 1.83 | 4 |
L2.2A | Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 3.575 ha | 7.28 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2018 |
Ptáci | Turdus iliacus | drozd cvrčala | Silně ohrožený | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2017 |
Cévnaté rostliny | Quercus rubra | dub červený | -- | -- | -- | BL2, inv | 2017 |
Cévnaté rostliny | Bidens frondosa | dvouzubec černoplodý | -- | -- | -- | GL, inv | 2019 |
Cévnaté rostliny | Lamium purpureum | hluchavka nachová | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Malus domestica | jabloň domácí | -- | -- | -- | nat | 2017 |
Cévnaté rostliny | Echinochloa crus-galli | ježatka kuří noha | -- | -- | -- | BL3, inv | 2017 |
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Aesculus hippocastanum | jírovec maďal (“koňský kaštan”) | -- | -- | -- | WL, nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Geranium pusillum | kakost maličký | -- | -- | -- | nat | 2017 |
Cévnaté rostliny | Geranium macrorrhizum | kakost oddenkatý | -- | -- | -- | nat | 2017 |
Cévnaté rostliny | Geranium pyrenaicum | kakost pyrenejský | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Staphylea pinnata | klokoč zpeřený | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Capsella bursa-pastoris | kokoška pastuší tobolka | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Ptáci | Accipiter nisus | krahujec obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.