Andělka
L.BK.01
Localisation: | 49.55142N 16.623221E |
---|---|
Area: | 3.128 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment flooded or wet meadow fishpond |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 430 - 475 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0.409 ha | 13.08 | 4 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.135 ha | 4.3 | 2 |
L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 0.176 ha | 5.61 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2019 |
Vážky | Onychogomphus forcipatus | klínatka vidlitá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Meloe proscarabaeus | majka obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Impatiens parviflora | netýkavka malokvětá | -- | -- | -- | GL, inv | 2017 |
Cévnaté rostliny | Arrhenatherum elatius | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2, inv | 2017 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Ichthyosaura alpestris | čolek horský | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.