Klučenina
L.BK.13
Localisation: | 49.459195N 16.73293E |
---|---|
Area: | 13.390 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment flooded or wet meadow |
Reason protection: | B |
Altitude: | 550 - 595 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0.716 ha | 5.35 | 2 |
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0.420 ha | 3.13 | 1.84 |
T4.2 | Mezofilní bylinné lemy | -- | -- | 0.012 ha | 0.09 | 1 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 4.835 ha | 36.11 | 1.3 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.997 ha | 7.45 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.787 ha | 5.88 | 1 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.112 ha | 0.83 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Rana dalmatina | skokan štíhlý | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Vážky | Coenagrion scitulum | šidélko huňaté | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.