Žalov
L.BK.48
Localisation: | 49.507951N 16.418313E |
---|---|
Area: | 4.047 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | stream, stream segment |
Reason protection: | B |
Altitude: | 526 - 575 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T4.2 | Mezofilní bylinné lemy | -- | -- | 0.002 ha | 0.04 | 4 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 1.013 ha | 25.02 | 2.2 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1.224 ha | 30.23 | 2.5 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.