Ludmila
L.BO.10
Localisation: | 49.067003N 16.606868E |
---|---|
Area: | 1.488 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | floodplain lake (backwater), oxbow, pool |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 194 - 198 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V2A | Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky | -- | -- | 0.443 ha | 29.79 | 1 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.190 ha | 12.77 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Savci | Myocastor coypus | nutrie | -- | -- | Nevyhodnocený (NE) | BL3, 1143/2014 | 2020 |
Ptáci | Apus apus | rorýs obecný | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Acrocephalus arundinaceus | rákosník velký | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Luscinia megarhynchos | slavík obecný | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Gallinula chloropus | slípka zelenonohá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Dendrocopos syriacus | strakapoud jižní | Silně ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Ptáci | Hirundo rustica | vlaštovka obecná | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Lanius collurio | ťuhýk obecný | Ohrožený | BD I | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Oriolus oriolus | žluva hajní | Silně ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.