Údolí Ponávky
L.BO.109
Localisation: | 49.286578N 16.576762E |
---|---|
Area: | 69.917 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest flooded or wet meadow |
Reason protection: | B |
Altitude: | 270 - 477 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L4B | Suťové lesy druhotné, degradované nebo atypické | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 0.044 ha | 0.06 | 2 |
S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | 0.056 ha | 0.08 | 2.37 |
T3.5B | Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 0.074 ha | 0.11 | 4 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.216 ha | 0.31 | 2 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.279 ha | 0.4 | 2 |
L7.1 | Suché acidofilní doubravy | -- | -- | 0.397 ha | 0.57 | 3.54 |
L6.5B | Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) | -- | -- | 0.424 ha | 0.61 | 1.05 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 1.363 ha | 1.95 | 3.12 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 3.479 ha | 4.98 | 2.33 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 3.664 ha | 5.24 | 3.29 |
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 9.017 ha | 12.9 | 1.85 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 13.484 ha | 19.29 | 2.59 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
Ptáci | Anas crecca | čírka obecná | Ohrožený | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2014 |
Plazi | Anguis fragilis | slepýš křehký | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
Plazi | Natrix natrix | užovka obojková | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2015 |
Savci | Lutra lutra | vydra říční | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Korýši | Astacus astacus | rak říční | Kriticky ohrožený | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Obojživelníci | Rana dalmatina | skokan štíhlý | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2018 |
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Savci | Sciurus vulgaris | veverka obecná | Ohrožený | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2018 |
Ptáci | Muscicapa striata | lejsek šedý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Ptáci | Accipiter nisus | krahujec obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.