Jezera
L.BO.127
Localisation: | 49.327305N 16.533206E |
---|---|
Area: | 1.534 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | flooded or wet meadow |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 412 - 415 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0.618 ha | 40.29 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Rana dalmatina | skokan štíhlý | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Plazi | Natrix natrix | užovka obojková | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Cévnaté rostliny | Hydrocharis morsus-ranae | voďanka žabí | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Obojživelníci | Lissotriton vulgaris | čolek obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Vážky | Aeshna juncea | šídlo sítinové | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Lanius excubitor | ťuhýk šedý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.