Jezírko
L.BO.128
Localisation: | 49.284296N 16.372089E |
---|---|
Area: | 1.953 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | floodplain lake (backwater), oxbow, pool |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 416 - 432 m |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Aesculus hippocastanum | jírovec maďal (“koňský kaštan”) | -- | -- | -- | WL, nat | 2019 |
Ptáci | Coturnix coturnix | křepelka polní | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.