Staré Jamné
L.BO.133
Localisation: | 49.386708N 16.462481E |
---|---|
Area: | 1.131 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest |
Reason protection: | B |
Altitude: | 400 - 435 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0.001 ha | 0.05 | 2 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0.002 ha | 0.14 | 2.5 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.288 ha | 25.48 | 4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Cirsium arvense | pcháč oset | -- | -- | -- | BL3, inv | 2016 |
Cévnaté rostliny | Epilobium palustre | vrbovka bahenní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.