Měnínská tůň
L.BO.19
Localisation: | 49.063442N 16.68043E |
---|---|
Area: | 0.781 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | floodplain lake (backwater), oxbow, pool |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 186 - 186 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.027 ha | 3.49 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Saxicola rubicola | bramborníček černohlavý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Circus aeruginosus | moták pochop | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Remiz pendulinus | moudivláček lužní | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Savci | Myocastor coypus | nutrie | -- | -- | Nevyhodnocený (NE) | BL3, 1143/2014 | 2018 |
Ptáci | Hirundo rustica | vlaštovka obecná | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Ptáci | Ardea alba | volavka bílá | Silně ohrožený | BD I | -- | -- | 2017 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Corvus corone | vrána černá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Vanellus vanellus | čejka chocholatá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.