Horní les
L.BO.35
Localisation: | 48.994016N 16.657943E |
---|---|
Area: | 45.367 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 175 - 177 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0.044 ha | 0.1 | 3 |
L2.3 | Tvrdé luhy nížinných řek | 91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) | 29.358 ha | 64.71 | 2.71 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Columba oenas | holub doupňák | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Milvus migrans | luňák hnědý | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2016 |
Ptáci | Milvus milvus | luňák červený | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2020 |
Ptáci | Haliaeetus albicilla | orel mořský | Kriticky ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Ptáci | Falco peregrinus | sokol stěhovavý | Kriticky ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Ptáci | Dryobates minor | strakapoud malý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Corvus corone | vrána černá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.