Žabárník
L.BO.97
Localisation: | 49.12843N 16.710396E |
---|---|
Area: | 21.903 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest flooded or wet meadow fishpond |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 199 - 220 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 3.415 ha | 15.59 | 3 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.368 ha | 1.68 | 1 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.016 ha | 0.07 | 4 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 7.324 ha | 33.44 | 4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2017 |
Ptáci | Anser anser | husa velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Ptáci | Circus cyaneus | moták pilich | Silně ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus s. l. | skokan zelený komplex | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Brouci | Aromia moschata | tesařík pižmový | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Ptáci | Vanellus vanellus | čejka chocholatá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.