Přibické jezero
L.BV.01
Localisation: | 48.960763N 16.570624E |
---|---|
Area: | 2.899 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | floodplain lake (backwater), oxbow, pool |
The degree of protection: | SCI |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 172 - 175 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0.676 ha | 23.33 | 3 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryby a mihule | Carassius auratus | karas zlatý | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | WL | 2018 |
Vážky | Ophiogomphus cecilia | klínatka rohatá | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Vážky | Onychogomphus forcipatus | klínatka vidlitá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Pelophylax ridibundus | skokan skřehotavý | Kriticky ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ryby a mihule | Pseudorasbora parva | střevlička východní | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | BL3, 1143/2014 | 2018 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.