Děvínské jezírko a přilehlé louky
L.CL.06
Localisation: | 50.693013N 14.86355E |
---|---|
Area: | 3.387 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | flooded or wet meadow |
Reason protection: | B |
Altitude: | 327 - 336 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L8.1B | Boreokontinentální bory, ostatní porosty | -- | -- | 0.028 ha | 0.84 | 2 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 1.325 ha | 39.11 | 3 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0.003 ha | 0.09 | 3 |
L1 | Mokřadní olšiny | -- | -- | 0.655 ha | 19.33 | 2.22 |
L10.2 | Rašelinné brusnicové bory | 91D0 | Rašelinný les | 0.516 ha | 15.24 | 2 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0.004 ha | 0.13 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Alcedo atthis | ledňáček říční | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.