Kusá hora
L.CR.14
Localisation: | 49.920366N 16.064754E |
---|---|
Area: | 54.083 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | flooded or wet meadow |
The degree of protection: | NM |
Reason protection: | B |
Altitude: | 300 - 415 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 12.089 ha | 22.35 | 1.58 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Bubo bubo | výr velký | Ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2017 |
Ptáci | Pernis apivorus | včelojed lesní | Silně ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2016 |
Ptáci | Vanellus vanellus | čejka chocholatá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Obojživelníci | Ichthyosaura alpestris | čolek horský | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Obojživelníci | Lissotriton vulgaris | čolek obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2015 |
Obojživelníci | Triturus cristatus | čolek velký | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2015 |
Ptáci | Lanius collurio | ťuhýk obecný | Ohrožený | BD I | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Ptáci | Oriolus oriolus | žluva hajní | Silně ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.