Vápenice
L.CR.74
Localisation: | 49.841491N 15.725935E |
---|---|
Area: | 7.590 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | flooded or wet meadow |
The degree of protection: | PLA, NR |
Altitude: | 439 - 500 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0.897 ha | 11.82 | 3 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0.453 ha | 5.96 | 1 |
T4.2 | Mezofilní bylinné lemy | -- | -- | 0.047 ha | 0.62 | 4 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 4.263 ha | 56.16 | 1 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.495 ha | 6.51 | 1 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.110 ha | 1.45 | 4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Vinca minor | barvínek menší | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Sambucus ebulus | bez chebdí | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Leucojum vernum | bledule jarní | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Tripleurospermum inodorum | heřmánkovec nevonný | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Lamium purpureum | hluchavka nachová | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Houby | Russula alnetorum | holubinka olšinná | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Cévnaté rostliny | Pyrus communis | hrušeň obecná | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Sisymbrium loeselii | hulevník Loeselův | -- | -- | -- | GL, inv | 2019 |
Cévnaté rostliny | Malus domestica | jabloň domácí | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Cytisus scoparius | janovec metlatý | -- | -- | -- | BL2, nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Capsella bursa-pastoris | kokoška pastuší tobolka | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Telekia speciosa | kolotočník ozdobný | -- | -- | -- | BL2, inv | 2019 |
Cévnaté rostliny | Impatiens parviflora | netýkavka malokvětá | -- | -- | -- | GL, inv | 2019 |
Cévnaté rostliny | Aconitum variegatum | oměj pestrý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Aquilegia vulgaris | orlíček obecný | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.