Olše (Karpentná – Bystřice) a Kopytná (Košařiska – ústí do Olše)
L.FM.04
Localisation: | 49.623766N 18.707845E |
---|---|
Area: | 108.424 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest |
The degree of protection: | SCI |
Altitude: | 334 - 414 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0.247 ha | 0.23 | 2 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0.601 ha | 0.55 | 4 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0.040 ha | 0.04 | 4 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 12.399 ha | 11.44 | 4 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 2.143 ha | 1.98 | 2.05 |
M1.6 | Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.010 ha | 0.01 | 4 |
T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 0.072 ha | 0.07 | 4 |
L3.2 | Polonské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 12.895 ha | 11.89 | 2.59 |
L3.3B | Typické karpatské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0.131 ha | 0.12 | 4 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0.289 ha | 0.27 | 4 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 2.475 ha | 2.28 | 2.76 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.371 ha | 0.34 | 1.93 |
K2.2 | Vrbové křoviny štěrkových náplavů | 3240 | Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) | 7.997 ha | 7.38 | 1.57 |
L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 9.134 ha | 8.42 | 2.97 |
L2.2A | Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 23.563 ha | 21.73 | 1.4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Adrastus circassicus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Brouci | Dryops viennensis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2021 |
Brouci | Zorochros meridionalis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2021 |
Brouci | Xylophilus testaceus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Trachys scrobiculatus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Brouci | Serropalpus barbatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Scaphisoma subalpinum | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Psammoporus mimicus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Brouci | Polydrusus impressifrons | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Brouci | Polydrusus corruscus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Brouci | Neophytobius granatus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Brouci | Mycetophagus multipunctatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Mycetophagus fulvicollis | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Lepyrus palustris | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Brouci | Helophorus arvernicus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.