Velká a Malá olšina
L.HB.20
Localisation: | 49.768726N 15.350583E |
---|---|
Area: | 16.091 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest |
The degree of protection: | NR |
Reason protection: | B |
Altitude: | 482 - 501 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 8.110 ha | 50.4 | 1.88 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2016 |
Ptáci | Glaucidium passerinum | kulíšek nejmenší | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Scolopax rusticola | sluka lesní | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ryby a mihule | Phoxinus phoxinus | střevle potoční | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Ptáci | Aegolius funereus | sýc rousný | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.