Chotěbuzka
L.KI.04
Localisation: | 49.767143N 18.553771E |
---|---|
Area: | 155.011 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment flooded or wet meadow |
Reason protection: | KE |
Altitude: | 249 - 409 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 1.015 ha | 0.65 | 2.96 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0.028 ha | 0.02 | 1 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0.082 ha | 0.05 | 2.5 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0.055 ha | 0.04 | 2.5 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 11.055 ha | 7.13 | 2.89 |
T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 1.310 ha | 0.85 | 3.42 |
L3.2 | Polonské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 43.013 ha | 27.75 | 2.95 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.066 ha | 0.04 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 5.801 ha | 3.74 | 3.77 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.104 ha | 0.07 | 3 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 28.723 ha | 18.53 | 3.55 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Savci | Castor fiber | bobr evropský | Silně ohrožený | HD II, HD IV | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2019 |
Ptáci | Upupa epops | dudek chocholatý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2017 |
Cévnaté rostliny | Ononis arvensis | jehlice rolní | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Cévnaté rostliny | Lolium multiflorum | jílek mnohokvětý | -- | -- | -- | nat | 2016 |
Cévnaté rostliny | Aesculus hippocastanum | jírovec maďal (“koňský kaštan”) | -- | -- | -- | WL, nat | 2016 |
Letouni | Myotis brandtii | netopýr Brandtův | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2019 |
Letouni | Myotis alcathoe | netopýr alkathoe | Silně ohrožený | HD IV | Chybí údaje (DD) | -- | 2019 |
Letouni | Myotis emarginatus | netopýr brvitý | Kriticky ohrožený | HD II, HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Letouni | Pipistrellus pipistrellus | netopýr hvízdavý | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2019 |
Letouni | Pipistrellus pygmaeus | netopýr nejmenší | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2019 |
Letouni | Pipistrellus nathusii | netopýr parkový | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2019 |
Letouni | Myotis dasycneme | netopýr pobřežní | Kriticky ohrožený | HD II, HD IV | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Letouni | Nyctalus noctula | netopýr rezavý | Silně ohrožený | HD IV | -- | -- | 2019 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.