Pod Šibenicí
L.KL.10
Localisation: | 50.293974N 14.229231E |
---|---|
Area: | 7.766 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
The degree of protection: | NM |
Reason protection: | B |
Altitude: | 192 - 194 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 1.490 ha | 19.19 | 2.06 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Symphytum bohemicum | kostival český | Ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2023 |
Ptáci | Circus aeruginosus | moták pochop | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Blanokřídlí | Formica fusca | mravenec otročící | Ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
Cévnaté rostliny | Carex secalina | ostřice žitná | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Ornithogalum umbellatum | snědek rozkladitý | -- | -- | Chybí údaje (DD) | nat | 2020 |
Ptáci | Emberiza calandra | strnad luční | Kriticky ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Savci | Lepus europaeus | zajíc polní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.