Stonáč
L.KM.02
Localisation: | 49.306811N 17.426971E |
---|---|
Area: | 18.348 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment floodplain lake (backwater), oxbow, pool flooded or wet meadow canal, ditch |
The degree of protection: | SCI, NM |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 187 - 189 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.4 | Aluviální psárkové louky | -- | -- | 0.427 ha | 2.33 | 2 |
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0.641 ha | 3.49 | 1.41 |
L2.4 | Měkké luhy nížinných řek | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.179 ha | 0.98 | 4 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.081 ha | 0.44 | 3 |
L2.3 | Tvrdé luhy nížinných řek | 91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) | 5.657 ha | 30.83 | 3.01 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.065 ha | 0.35 | 4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2019 |
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Bombina bombina | kuňka obecná | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus s. l. | skokan zelený komplex | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Rana dalmatina | skokan štíhlý | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Brouci | Aromia moschata | tesařík pižmový | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Plazi | Natrix natrix | užovka obojková | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Plazi | Natrix tessellata | užovka podplamatá | Kriticky ohrožený | HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Ptáci | Hirundo rustica | vlaštovka obecná | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Oriolus oriolus | žluva hajní | Silně ohrožený | -- | -- | -- | 2016 |
Realizované projekty
Název projektu: | Revitalizace PP Stonáč |
---|---|
Realizátor projektu: | AOPK ČR |
Doba realizace: | od 2018 do 2019 |
Výše podpory: | 2,9 mil. Kč |
Zdroj: | OPŽP |
Anotace: | Přírodní památka Stonáč je zbytkem původních slepých ramen řeky Moravy, tzv. hanáckých tůní. Před realizací projektu byl coby mokřadní biotop nefunkční díky zazemněným tůním a vyschlým nádržím. Cílem projektu je obnovení stávajících vodních nádrží a vytvoření původních tzv. hanáckých tůní. Díky tomu zde opět najde životní podmínky kuňka ohnivá (Bombina bombina), která je hlavním předmětem ochrany lokality. Odkaz na článek: https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr-zvelebuje-prirodni-pamatku-stonac/ |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.