Mokřadní louky u Jetřichova
L.NA.03
Localisation: | 50.604366N 16.244488E |
---|---|
Area: | 31.551 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
springs stream, stream segment floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest flooded or wet meadow reedswamp, sedge marshes mire, i.e. bog or fen canal, ditch |
The degree of protection: | PLA |
Reason protection: | KE, B |
Altitude: | 450 - 467 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.457 ha | 1.45 | 3.53 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0.084 ha | 0.27 | 3.5 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.009 ha | 0.03 | 2.64 |
T1.9 | Střídavě vlhké bezkolencové louky | 6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | 0.235 ha | 0.74 | 4 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0.046 ha | 0.15 | 2.13 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.418 ha | 1.33 | 2.25 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 16.629 ha | 52.71 | 1.93 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.916 ha | 2.9 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Auletobius sanguisorbae | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Brouci | Carabus cancellatus cancellatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Crex crex | chřástal polní | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Grus grus | jeřáb popelavý | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Ptáci | Charadrius dubius | kulík říční | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Muscicapa striata | lejsek šedý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Motýli | Saturnia pavonia | martináč habrový | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Motýli | Phengaris nausithous | modrásek bahenní | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Carex hartmanii | ostřice Hartmanova | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Carex flava | ostřice rusá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Motýli | Papilio machaon | otakárek fenyklový | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Cévnaté rostliny | Dactylorhiza majalis | prstnatec májový | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus | skokan zelený | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Lullula arborea | skřivan lesní | Silně ohrožený | BD I | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Brouci | Carabus scheidleri | střevlík Scheidlerův | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.