Za zbořeništi
L.NA.15
Localisation: | 50.607605N 16.174279E |
---|---|
Area: | 3.084 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | fishpond |
The degree of protection: | PLA |
Reason protection: | B |
Altitude: | 550 - 555 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0.381 ha | 12.34 | 1 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.472 ha | 15.29 | 1 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0.047 ha | 1.51 | 1 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.263 ha | 8.54 | 1 |
T2.3B | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 6230 | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 0.189 ha | 6.12 | 1 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.021 ha | 0.67 | 1 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.283 ha | 9.17 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Carex lasiocarpa | ostřice plstnatoplodá | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Comarum palustre | zábělník bahenní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.