Mokřady u Pustějovského potoka
L.NJ.13
Localisation: | 49.699059N 18.016649E |
---|---|
Area: | 28.037 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest reedswamp, sedge marshes |
The degree of protection: | SCI, SPA |
Reason protection: | KE |
Altitude: | 240 - 267 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.002 ha | 0.01 | 4 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0.001 ha | -- | 4 |
M1.5 | Pobřežní vegetace potoků | -- | -- | 2.154 ha | 7.68 | 3.46 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.145 ha | 0.52 | 3.12 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.070 ha | 0.25 | 4 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 0.043 ha | 0.15 | 4 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 10.044 ha | 35.82 | 2.77 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.