Tůňky u Jilešovic
L.OP.01
Localisation: | 49.880704N 18.170133E |
---|---|
Area: | 5.220 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | floodplain lake (backwater), oxbow, pool |
Reason protection: | B |
Altitude: | 231 - 250 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0.322 ha | 6.18 | 2 |
L1 | Mokřadní olšiny | -- | -- | 0.177 ha | 3.39 | 2 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 1.719 ha | 32.92 | 2 |
L3.2 | Polonské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0.402 ha | 7.69 | 2.71 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.010 ha | 0.19 | 2 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.388 ha | 7.43 | 2 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.057 ha | 1.09 | 4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryby a mihule | Carassius gibelio | karas stříbřitý | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | BL3 | 2018 |
Cévnaté rostliny | Trapa natans | kotvice plovoucí | Kriticky ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Obojživelníci | Hyla arborea | rosnička zelená | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Pelophylax lessonae | skokan krátkonohý | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Pelophylax ridibundus | skokan skřehotavý | Kriticky ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus s. l. | skokan zelený komplex | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ryby a mihule | Pseudorasbora parva | střevlička východní | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | BL3, 1143/2014 | 2018 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.