Rybníky u Nové Vsi
L.OS.03
Localisation: | 49.814306N 18.231207E |
---|---|
Area: | 11.010 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | fishpond |
Reason protection: | B |
Altitude: | 225 - 225 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L2.3 | Tvrdé luhy nížinných řek | 91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) | 5.721 ha | 51.97 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Muscicapa striata | lejsek šedý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2019 |
Ptáci | Chroicocephalus ridibundus | racek chechtavý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Apus apus | rorýs obecný | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Hirundo rustica | vlaštovka obecná | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.