Beránek
L.PA.01
Localisation: | 50.116645N 15.581048E |
---|---|
Area: | 15.106 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | fishpond system |
Altitude: | 252 - 265 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0.036 ha | 0.24 | 3.43 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 6.125 ha | 40.55 | 4 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0.005 ha | 0.03 | 4 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.471 ha | 3.12 | 2.25 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0.549 ha | 3.63 | 4 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 1.849 ha | 12.24 | 2.87 |
T1.9 | Střídavě vlhké bezkolencové louky | 6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | 0.031 ha | 0.21 | 4 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0.275 ha | 1.82 | 2.99 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.379 ha | 2.51 | 2.73 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Mareca strepera | kopřivka obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Bombina bombina | kuňka obecná | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2024 |
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Alcedo atthis | ledňáček říční | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Circus aeruginosus | moták pochop | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2024 |
Ptáci | Actitis hypoleucos | pisík obecný | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Ptáci | Tachybaptus ruficollis | potápka malá | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Larus cachinnans | racek bělohlavý | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2017 |
Ptáci | Chroicocephalus ridibundus | racek chechtavý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2024 |
Obojživelníci | Hyla arborea | rosnička zelená | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2024 |
Ptáci | Acrocephalus arundinaceus | rákosník velký | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus | skokan zelený | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2024 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus s. l. | skokan zelený komplex | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2024 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.