Rameno u Haldy
L.PA.32
Localisation: | 50.057007N 15.811737E |
---|---|
Area: | 3.457 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | floodplain lake (backwater), oxbow, pool |
Reason protection: | O , B |
Altitude: | 214 - 215 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 1.641 ha | 47.46 | 4 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.146 ha | 4.23 | 4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Alcedo atthis | ledňáček říční | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Savci | Myocastor coypus | nutrie | -- | -- | Nevyhodnocený (NE) | BL3, 1143/2014 | 2021 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus | skokan zelený | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Ptáci | Gallinula chloropus | slípka zelenonohá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Ptáci | Corvus corone | vrána černá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Ptáci | Oriolus oriolus | žluva hajní | Silně ohrožený | -- | -- | -- | 2021 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.