Hrachoviště
L.PE.03
Localisation: | 49.377492N 15.157403E |
---|---|
Area: | 43.263 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment flooded or wet meadow reedswamp, sedge marshes fishpond system |
The degree of protection: | NR |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 548 - 581 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1C | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0.601 ha | 1.39 | 1 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0.437 ha | 1.01 | 1 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0.507 ha | 1.17 | 1.85 |
R2.3 | Přechodová rašeliniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.390 ha | 0.9 | 1 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 1.313 ha | 3.03 | 1 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 3.627 ha | 8.38 | 2.24 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.468 ha | 1.08 | 1 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 8.983 ha | 20.76 | 4 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 3.513 ha | 8.12 | 1.13 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Gallinago gallinago | bekasina otavní | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2016 |
Ptáci | Crex crex | chřástal polní | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Rallus aquaticus | chřástal vodní | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Charadrius dubius | kulík říční | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Blanokřídlí | Formica sanguinea | mravenec loupeživý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2016 |
Blanokřídlí | Formica fusca | mravenec otročící | Ohrožený | -- | -- | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Arrhenatherum elatius | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2, inv | 2016 |
Ptáci | Podiceps cristatus | potápka roháč | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Obojživelníci | Pelophylax lessonae | skokan krátkonohý | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Ptáci | Hirundo rustica | vlaštovka obecná | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Ptáci | Ardea alba | volavka bílá | Silně ohrožený | BD I | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Corvus corone | vrána černá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.