Prameny Klíčavy
L.RA.01
Localisation: | 50.144822N 13.826592E |
---|---|
Area: | 92.175 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | springs |
The degree of protection: | SCI, PLA, SPA, NR |
Altitude: | 445 - 450 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 6.800 ha | 7.38 | 3.66 |
V1C | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 1.096 ha | 1.19 | 2.29 |
L1 | Mokřadní olšiny | -- | -- | 10.045 ha | 10.9 | 1.95 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.510 ha | 0.55 | 1 |
M1.5 | Pobřežní vegetace potoků | -- | -- | 0.897 ha | 0.97 | 2.41 |
R2.3 | Přechodová rašeliniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.306 ha | 0.33 | 1 |
L10.1 | Rašelinné březiny | 91D0 | Rašelinný les | 0.260 ha | 0.28 | 2.53 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 1.433 ha | 1.55 | 1 |
T1.9 | Střídavě vlhké bezkolencové louky | 6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | 0.204 ha | 0.22 | 2 |
L7.2 | Vlhké acidofilní doubravy | 9190 | Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních | 8.057 ha | 8.74 | 4 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 18.657 ha | 20.24 | 2.09 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Atheta subglabra | -- | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2017 |
Brouci | Bembidion lunatum | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Brouci | Donacia dentata | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Mycetophagus multipunctatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Leucojum vernum | bledule jarní | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Carduus acanthoides | bodlák obecný | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Pinus strobus | borovice vejmutovka | -- | -- | -- | BL2, inv | 2019 |
Cévnaté rostliny | Filago arvensis | bělolist rolní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Mechorosty | Leucobryum glaucum | bělomech sivý | -- | HD V | -- | -- | 2021 |
Cévnaté rostliny | Pilosella aurantiaca | chlupáček oranžový | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Quercus rubra | dub červený | -- | -- | -- | BL2, inv | 2019 |
Cévnaté rostliny | Bidens frondosa | dvouzubec černoplodý | -- | -- | -- | GL, inv | 2019 |
Cévnaté rostliny | Tripleurospermum inodorum | heřmánkovec nevonný | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Microrrhinum minus | hledíček menší | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.