Bedřichovka
L.RK.01
Localisation: | 50.302284N 16.444936E |
---|---|
Area: | 15.980 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | mire, i.e. bog or fen |
The degree of protection: | PLA, SPA, NR |
Reason protection: | O , B , E |
Altitude: | 679 - 712 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | Devětsilové lemy horských potoků | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.000 ha | -- | 2 |
L2.1 | Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.140 ha | 0.88 | 4 |
T1.2 | Horské trojštětové louky | 6520 | Horské sečené louky | 1.259 ha | 7.88 | 3.17 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0.069 ha | 0.43 | 2.03 |
T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 0.290 ha | 1.81 | 4 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.950 ha | 5.95 | 4 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 6.742 ha | 42.19 | 1.99 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 1.527 ha | 9.56 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Měkkýši | Arion vulgaris | -- | -- | -- | -- | BL3 | 2020 |
Ptáci | Saxicola rubetra | bramborníček hnědý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Saxicola rubicola | bramborníček černohlavý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Crex crex | chřástal polní | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2018 |
Ptáci | Carpodacus erythrinus | hýl rudý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Grus grus | jeřáb popelavý | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2016 |
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Ptáci | Coloeus monedula | kavka obecná | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Accipiter nisus | krahujec obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Jynx torquilla | krutihlav obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Coturnix coturnix | křepelka polní | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Ficedula hypoleuca | lejsek černohlavý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Muscicapa striata | lejsek šedý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2019 |
Ptáci | Anthus pratensis | linduška luční | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.