Lužnice (Roudná–Koloděje)
L.TA.11
Localisation: | 49.342257N 14.709667E |
---|---|
Area: | 743.365 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | stream, stream segment |
The degree of protection: | SCI, NM |
Reason protection: | B |
Altitude: | 351 - 491 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0.628 ha | 0.08 | 3.22 |
L6.5B | Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) | -- | -- | 1.671 ha | 0.22 | 2.08 |
T1.4 | Aluviální psárkové louky | -- | -- | 12.077 ha | 1.62 | 2 |
L8.1B | Boreokontinentální bory, ostatní porosty | -- | -- | 0.917 ha | 0.12 | 1.42 |
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 28.215 ha | 3.8 | 2.66 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 8.207 ha | 1.1 | 2.72 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 1.056 ha | 0.14 | 2.1 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0.416 ha | 0.06 | 3.58 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 90.488 ha | 12.17 | 3 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 3.543 ha | 0.48 | 2.77 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 1.565 ha | 0.21 | 3.47 |
M1.5 | Pobřežní vegetace potoků | -- | -- | 0.238 ha | 0.03 | 3 |
R2.3 | Přechodová rašeliniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.005 ha | -- | 4 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 2.087 ha | 0.28 | 2.44 |
T3.1 | Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) | 6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | 0.005 ha | -- | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Houby | Psilocybe serbica var. bohemica | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Lišejníky | Lasallia pustulata | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Houby | Agaricus dulcidulus | -- | -- | -- | Málo dotčený (LC) | -- | 2019 |
Houby | Mucronella calva | -- | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Vinca minor | barvínek menší | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Houby | Lepiota subincarnata | bedla namasovělá | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Leucojum vernum | bledule jarní | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Houby | Camarops tubulina | bolinka černohnědá | Kriticky ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Houby | Steccherinum oreophilum | bránovitka přezkatá | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Motýli | Limenitis camilla | bělopásek dvouřadý | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Quercus rubra | dub červený | -- | -- | -- | BL2, inv | 2021 |
Ptáci | Upupa epops | dudek chocholatý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Bidens frondosa | dvouzubec černoplodý | -- | -- | -- | GL, inv | 2019 |
Ptáci | Corvus frugilegus | havran polní | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.