Kněžice
L.TR.09
Localisation: | 49.240729N 15.659457E |
---|---|
Area: | 84.940 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment fishpond system |
Reason protection: | Ma, KE |
Altitude: | 538 - 600 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0.240 ha | 0.28 | 2 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0.353 ha | 0.42 | 4 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 29.982 ha | 35.3 | 3 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0.742 ha | 0.87 | 3 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 2.218 ha | 2.61 | 2.5 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.206 ha | 0.24 | 4 |
M2.1 | Vegetace letněných rybníků | 3130 | Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea | 0.040 ha | 0.05 | 4 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 6.512 ha | 7.67 | 2.73 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.528 ha | 0.62 | 3.52 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 5.243 ha | 6.17 | 2 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 0.114 ha | 0.13 | 2 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 5.610 ha | 6.6 | 2.37 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Saxicola rubicola | bramborníček černohlavý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Cygnus olor | labuť velká | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Ptáci | Muscicapa striata | lejsek šedý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2016 |
Ptáci | Pandion haliaetus | orlovec říční | Kriticky ohrožený | BD I | -- | -- | 2018 |
Ptáci | Podiceps cristatus | potápka roháč | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Larus cachinnans | racek bělohlavý | -- | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2018 |
Brouci | Cicindela campestris | svižník polní | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Ptáci | Hirundo rustica | vlaštovka obecná | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Ptáci | Ardea alba | volavka bílá | Silně ohrožený | BD I | -- | -- | 2018 |
Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Blanokřídlí | Apis mellifera | včela medonosná | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2019 |
Ptáci | Ciconia nigra | čáp černý | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.