Mohelnička
L.TR.13
Localisation: | 49.103129N 16.217098E |
---|---|
Area: | 32.743 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | stream, stream segment |
The degree of protection: | SCI, NR |
Reason protection: | Am, KE, B |
Altitude: | 248 - 332 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T3.5B | Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 0.024 ha | 0.07 | 3 |
L6.5B | Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) | -- | -- | 5.391 ha | 16.47 | 2.12 |
L6.5A | Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) | 91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy | 1.042 ha | 3.18 | 2 |
L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 10.467 ha | 31.97 | 2.04 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 1.597 ha | 4.88 | 2 |
K4A | Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster | 40A0 | Kontinentální opadavé křoviny | 0.040 ha | 0.12 | 2 |
L8.3 | Perialpidské hadcové bory | -- | -- | 2.328 ha | 7.11 | 2 |
T3.1 | Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) | 6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | 0.783 ha | 2.39 | 2 |
L7.1 | Suché acidofilní doubravy | -- | -- | 2.090 ha | 6.38 | 2 |
L4 | Suťové lesy | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 3.526 ha | 10.77 | 2 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.035 ha | 0.11 | 2.91 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1.621 ha | 4.95 | 4 |
S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | 0.638 ha | 1.95 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Verbascum densiflorum | divizna velkokvětá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Ptáci | Upupa epops | dudek chocholatý | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Plazi | Lacerta viridis | ještěrka zelená | Kriticky ohrožený | HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Jynx torquilla | krutihlav obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Coturnix coturnix | křepelka polní | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Ptáci | Ficedula albicollis | lejsek bělokrký | -- | BD I | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Muscicapa striata | lejsek šedý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Cévnaté rostliny | Hackelia deflexa | lopuštík skloněný | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2021 |
Ptáci | Circus aeruginosus | moták pochop | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Gallinula chloropus | slípka zelenonohá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Ptáci | Dryobates minor | strakapoud malý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Ptáci | Dendrocoptes medius | strakapoud prostřední | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Conyza canadensis | turanka kanadská | -- | -- | -- | BL3, inv | 2021 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.