Rájecká rašeliniště
L.UL.03
Localisation: | 50.807819N 14.021727E |
---|---|
Area: | 24.746 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | mire, i.e. bog or fen |
The degree of protection: | SCI, PLA, SPA, NR |
Reason protection: | B |
Altitude: | 529 - 554 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L8.1B | Boreokontinentální bory, ostatní porosty | -- | -- | 0.800 ha | 3.23 | 3 |
T8.3 | Brusnicová vegetace skal a drolin | 4030 | Evropská suchá vřesoviště | 2.647 ha | 10.7 | 2 |
L10.2 | Rašelinné brusnicové bory | 91D0 | Rašelinný les | 1.603 ha | 6.48 | 2 |
L10.1 | Rašelinné březiny | 91D0 | Rašelinný les | 0.450 ha | 1.82 | 3 |
S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | 1.199 ha | 4.84 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Pinus strobus | borovice vejmutovka | -- | -- | -- | BL2, inv | 2019 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.