Louky u Českých Petrovic
L.UO.25
Localisation: | 50.124809N 16.609879E |
---|---|
Area: | 5.482 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | flooded or wet meadow |
Reason protection: | B |
Altitude: | 672 - 704 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 1.295 ha | 23.63 | 2 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.864 ha | 15.75 | 4 |
L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 0.419 ha | 7.65 | 2 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.