Rákosina Bobrky
L.VS.01
Localisation: | 49.365017N 17.957059E |
---|---|
Area: | 3.524 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | reedswamp, sedge marshes |
The degree of protection: | SCI |
Reason protection: | O |
Altitude: | 375 - 426 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 1.552 ha | 44.03 | 4 |
L3.3B | Typické karpatské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 0.265 ha | 7.53 | 4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obojživelníci | Salamandra salamandra | mlok skvrnitý | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Lissotriton vulgaris | čolek obecný | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Triturus cristatus | čolek velký | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.